您现在的位置是:首页 > 电气技术 > 电气技术

富士电梯变频器功能参数表

来源:艾特贸易2017-03-17

简介富士电梯变频器功能参数表 功能码 名称 模拟量 数字量 备注 01 M1 最高速度 1500 1500 02 加速时间 1 0* 2.4** 03 减速时间 1 0* 2.4** 04 加速时间 2 0* 0 05 减速时间 2 0* 0 06 减速时间 3 0* 0 07 加速

富士电梯变频器功能参数表
功能码     名称    模拟量     数字量 备注
01 M1   最高速度   1500       1500
02      加速时间    1 0*        2.4**
03       减速时间    1 0*       2.4**
04       加速时间    2 0*        0
05      减速时间     2 0*        0
06      减速时间     3 0*        0
07    加速起始端S 字 0*        17**
08    加速末端S 字    0        17**
09   减速1 起始端S 字 0         17**
10    减速1 末端S 字  0         25**
11    减速2 起始端S 字 0       17**
12    减速2 末端S 字  0         25**
13    减速3 起始端S 字 0        25**
14    减速3 末端S 字 0            25**
15    S 字减速曲线选择(SR1~SR4)  0000    0330*
16 S 字减速曲线选择(SR5~SR7)      0000     012*
17     多步速度      1 0        130**    检修半速
18     多步速度        2 0       15**    再平层速度
19     多步速度        3 0       30**     爬行速度
20     多步速度       4 0        260**    检修速度
21     多步速度       5 0        960**    单层速度
22     多步速度       6 0        1200**   双层速度
23     多步速度       7 0        1460**   多层速度
24 ASR1-P 增益 20** 20**
25 ASR1-I(积分常数) 0.3** 0.3**
26 滤波时间常数(速度给定) 0.04 0.04
27 速度反馈滤波时间常数 0.001* 0.001*
28 ASR 输出滤波时间常数 0.001* 0.001*
29 端子12 输入输入动作选择 1* 0
30 机能块(31~48)选择 1* 1*
31 M1 电子热继电器(动作选择) 0 0
32 M1 电子热继电器(动作值) 33 33
33 瞬时停电再启动(动作选择) 0 0
34 直流制动时间 0 0
35 直流制动动作值 100% 100%
36 预励磁时间 0 0
37 轻负荷时的磁通指令 100% 100%
38 力矩偏置水平1(数字) 0 0
39 力矩偏置水平2(数字) 0 0
40 模拟力矩偏置平衡调整 0 0
41 模拟力矩偏置增益1 调整 1 1
42 模拟力矩偏置增益2 调整 1 1
43 模拟力矩偏置自动调整 0 0
44 力矩控制选择 1 1
45 ASR2-P 增益 30** 30**
46 ASR2-I(积分常数) 0.3** 0.3**
47 ASR1、ASR2 切换特征 0.5** 0.5**
48 电梯最高速度 100 100
49 力矩偏置水平3(数字) 0 0
50 机能块(51~55)选择 1* 1*
51 ASR 调谐动作选择 10 10
52 ASR 调谐运转选择 0 0
53 监测用数据(补偿增益) 0 0
54 监测用数据(积分时间) 0.1 0.1
55 监测用数据(负荷惯量) 0.19 0.19
60 机能块(61~74)选择 1* 1*
61 电动机过热保护(温度) 150 150
62 电动机过热预报(温度) 75 75
63 逆变器过负荷预报水平 90 90
64 马达过负荷预报水平 90 90
65 零速检出水平 2 2
66 速度检出水平1(绝对值) 1500 1500
67 速度检出水平2(带极性) 1500 1500
68 速度检出水平3(带极性) 1500 1500
69 速度检出方式(对65~68 码) 0000 0000
70 速度到达(检测幅值) 3.0 3.0
71 速度一致(检测幅值) 5.0 5.0
72 速度一致(断开延时时间) 0.300 0.300
73 力矩检出水平 30.0 30.0
74 运转继续时间 0.50 0.50
80 机能块(81~101)选择 1* 1*
81 再运转次数 0 0
82 再运转等待时间 10 10
83 运转方向切换开关 0 0
84 运转方式(响应性)选择 00 00
85 力矩指令监测(极性选择) 111 111
86 语言选择 1 1
87 LCD 亮度调整 5 5
95 LCD 监测(显示)选择 00 00
96 负荷速度显示(系数1) 1000 1000
97 负荷速度显示(系数2) 1000 1000
98 LCD 监测选择 0 0
99 运转载波频率选择 2 2
100 数据初试化 0 0
101 全部存入存储器保存 0 0
110 机能块(111~134)选择 1* 1*
111 X1、X2 功能选择 0506 0506
112 X3、X4 功能选择 0712 0712
113 X5 功能选择 13 13
114 多段速致力一致时间 0.040* 0.040*
115 Y1、Y2 功能选择 0401* 0401*
116 Y3、RY 功能选择 0501* 0501*
117 Ai1 和Ai2 模拟量输入选择 0500* 0500*
118 Ai1 增\减限幅 0.01 0.01
119 Ai2 增\减限幅 0.01 0.01
120 零偏设定(端子12) 0 0
121 零偏设定(端子Ai1) 0 0
122 零偏设定(端子Ai2) 0 0
123 增益设定(端子12) 1 1
124 增益设定(端子Ai1) 1 1
125 增益设定(端子Ai2) 1 1
126 A0、A01~A03 模拟输出选择 1750 1750
127 偏置设定(端子A01) 0.0 0.0
128 偏置设定(端子A02) 0.0 0.0
129 偏置设定(端子A03) 0.0 0.0
130 增益设定(端子A01) 1.0 1.0
131 增益设定(端子A02) 1.0 1.0
132 增益设定(端子A03) 1.0 1.0
133 滤波选择(A01~A03) 111 111
134 仪表用参数 0000 0000
140 机能块(141~169)选择 1* 1*
141 运转指令选择 00 00
142 通过传送输入控制信号 0000 0000
143 通过传送输入速度信号 0 0
144 T-LINK 异常时的动作模式 0 0
145 运行时间 0.10 0.10
146 标准内藏RS485 地址 0 0
147 RS485(异常时的动作模式) 3 3
148 RS485(异常时的动作时间) 0.10 0.10
149 RS485(通信断检出时间) 60 60
150 RS485(响应周期时间) 0.05 0.05
151 X11、X12 功能选择 0000* 0000*
152 X13、X14 功能选择 0000* 0000*
153 Y11、Y12 功能选择 0000* 0000*
154 Y13 功能选择 00* 00*
155 OPC11-VG5-DIN 机能选择 00 00
156 OPC11-VG5-DINBCD 输入速度设定 1000 1000
157 OPC11-VG5-DIN 输入一致时间 0.000 0.000
170 机能块(171~197)选择 1 1
171 马达选择 OTHER OTHER
172 PG 脉冲数 600** 600**
173 NTC 热敏电阻选择 0* 0*
174 马达额定容量
175 马达额定电压
176 马达额定电流
177 马达基本速度
178 马达级数
179 过载能力
*电机铭牌参数
180 马达特性自动调谐(保护) 0 0
181 马达特性自动调谐(动作) 0 0
182 马达%R1
183 马达%X
184 马达励磁电流
185 马达力矩电流
186 电动状态时滑差
187 发电状态时滑差
188 铁损系数1
189 铁损系数2
190 铁损系数3
191 磁饱和系数1
192 磁饱和系数1
193 磁饱和系数1
194 磁饱和系数1
195 磁饱和系数1
196 转子(2 次)时间系数
197 感应电压系数
*电机自学习参数
200 数据保护 0 0